Close

AC/DC Converters

No. Part No. Type Power(W) Vin(VAC) Vout(VDC) Isolation Dimensions
31 TGAC05E-KT AC/DC Converters 5 90-264 32.1*27.1*21.8mm 4、5、12、15、24 3kVAC/1 min
32 TGAC05E-K AC/DC Converters 5 90-264 37.0*24.0*18.0mm 4、5、12、15、24 3kVAC/1 min
33 TGAC05-K AC/DC Converters 5 85-264 25.4*25.4*16.5mm 3.3、5、12、15、24 3kVAC/1 min
34 TGAC04-G (B or A) AC/DC Converters 4 85-305 37.0*24.0*15.0mm 3.3、5、9、12、15、24 3kVAC/1 min
35 TGAC04-K/277 AC/DC Converters 4 85-305 36.7*27.2*17.4mm 3.3、5、12、15、24 3kVAC/1 min
36 TGAC03E-K/277 AC/DC Converters 3 85-305 37.0*24.0*15.4mm 3.3、5、12、15、24 4kVAC/1 min
37 TGAC03-K/SMD AC/DC Converters 3 85-264 27.7*23.7*19.2mm 3.3、5、12、15、18、24 3kVAC/1 min
38 TGAC03-K AC/DC Converters 3 85-264 28.5*23.5*17.9mm 3.3、5、12、15、18、24 3kVAC/1 min
39 TGAC02E-K/277 AC/DC Converters 2 85-305 33.7*22.2*15.4mm 3.3、5、12、15、24 4kVAC/1 min
40 TGAC01-GA AC/DC Converters 1 85-264 33.7*22.2*19.0mm 3.3、5、12、15、24 3kVAC/1 min

Over 10 years of experience we’ll ensure you get the best guidance.